Ceník
| Zkratka | Výměra | Cena za m2 | Cena | Detaily | Aktuální stav | Rezervace |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RA 01 | 1209 | 2490 | 3010410 | Rezervovaný | Pozemek je již rezervován | |
| RA 02 | 1084 | 2490 | 2699160 | Rezervovaný | Pozemek je již rezervován | |
| RA 06 | 1026 | 2490 | 2554740 | K prodeji | Rezervovat | |
| RA 07 | 1049 | 2490 | 2612010 | K prodeji | Rezervovat | |
| RA 09 | 1020 | 2390 | 2437800 | K prodeji | Rezervovat | |
| RA 10 | 1313 | 2290 | 3006770 | K prodeji | Rezervovat | |
| RA 13 | 1017 | 2290 | 2328930 | K prodeji | Rezervovat | |
| RA 14 | 1050 | 2290 | 2404500 | K prodeji | Rezervovat | |
| RA 15 | 1328 | 2190 | 2908320 | K prodeji | Rezervovat | |
| RA 16 | 1234 | 2190 | 2702460 | K prodeji | Rezervovat | |
| RA 17 | 1484 | 2190 | 3249960 | K prodeji | Rezervovat | |
| RA 18 | 1339 | 2390 | 3200210 | K prodeji | Rezervovat | |
| RA 19 | 1155 | 2390 | 2760450 | K prodeji | Rezervovat | |
| RA 20 | 1256 | 2390 | 3001840 | K prodeji | Rezervovat | |
| RA 21 | 1102 | 2390 | 2633780 | K prodeji | Rezervovat | |
| RA 22 | 1121 | 2390 | 2679190 | K prodeji | Rezervovat | |
| RA 23 | 1100 | 2390 | 2629000 | K prodeji | Rezervovat |

