Máte lokalitu a nevíte si rady s její realizací?

Nabízíme kompletní výstavbu inženýrských sítí. Napište nám na info@optnet.cz, spojíme se s vámi.

Zobrazit více

Ceník pozemků - Poříčí nad Sázavou, Pod dubem

Stav pozemků

K prodeji

Rezervovaný

Prodaný

Ceník

Pozemek Výměra m2 Cena Kč celkem (bez DPH) Cena Kč celkem (vč. DPH) Stav
P1 1 032 --- --- Prodaný
P2 1 023 4 979 727 ,- 6 025 470 ,- Prodaný
P3 1 021 4 969 992 ,- 6 013 690 ,- Prodaný
P4 1 025 --- --- Prodaný
P5 1 423 --- --- Prodaný
P6 1 025 --- --- Prodaný
P7 1 164 5 666 083 ,- 6 855 960 ,- Prodaný
P8 1 083 --- --- Prodaný
P9 1 190 --- --- Prodaný
P10 1 193 --- --- Prodaný
P11 1 001 4 789 909 ,- 5 795 790 ,- Rezervovaný
P12 1 025 4 565 909 ,- 5 524 750 ,- K prodeji
P13 1 278 6 221 008 ,- 7 527 420 ,- K prodeji
P14 1 445 --- --- Prodaný
P15 1 122 --- --- Prodaný
P16 1 162 --- --- Prodaný
P17 1 000 --- --- Prodaný
P18 1 000 --- --- Prodaný
P19 1 387 6 751 595 ,- 8 169 430 ,- K prodeji
P20 1 015 4 940 785 ,- 5 978 350 ,- K prodeji
P21 1 015 4 940 785 ,- 5 978 350 ,- K prodeji
P22 1 016 4 861 686 ,- 5 882 640 ,- K prodeji
P23 1 017 4 866 471 ,- 5 888 430 ,- K prodeji
P24 1 007 4 485 727 ,- 5 427 730 ,- K prodeji
P25 1 000 4 785 124 ,- 5 790 000 ,- K prodeji
P26 1 480 --- --- Prodaný
P27 1 016 4 945 653 ,- 5 984 240 ,- K prodeji
P28 1 016 --- --- Prodaný
P29 1 045 --- --- Prodaný
P30 1 045 5 000 455 ,- 6 050 550 ,- K prodeji
P31 1 045 5 000 455 ,- 6 050 550 ,- K prodeji
P32 1 066 4 748 545 ,- 5 745 740 ,- K prodeji
P33 1 464 7 126 413 ,- 8 622 960 ,- K prodeji
P34 1 016 4 945 653 ,- 5 984 240 ,- K prodeji
P35 1 015 4 940 785 ,- 5 978 350 ,- K prodeji
P36 1 015 4 940 785 ,- 5 978 350 ,- K prodeji
P37 1 016 4 861 686 ,- 5 882 640 ,- K prodeji
P38 1 021 4 548 091 ,- 5 503 190 ,- K prodeji
P39 1 025 4 989 463 ,- 6 037 250 ,- K prodeji
P40 1 004 4 472 364 ,- 5 411 560 ,- K prodeji
P41 1 036 5 043 008 ,- 6 102 040 ,- K prodeji
P42 1 022 4 552 545 ,- 5 508 580 ,- K prodeji
P43 1 394 --- --- Prodaný
P44 1 061 5 077 017 ,- 6 143 190 ,- K prodeji
P45 1 083 --- --- Prodaný
P46 1 081 4 815 364 ,- 5 826 590 ,- K prodeji
P47 1 056 5 140 364 ,- 6 219 840 ,- Rezervovaný
P48 1 060 5 159 835 ,- 6 243 400 ,- K prodeji
P49 1 094 --- --- Prodaný
P50 1 080 5 257 190 ,- 6 361 200 ,- K prodeji
P51 1 135 --- --- Prodaný
P52 1 041 5 067 347 ,- 6 131 490 ,- Rezervovaný
P53 1 040 5 062 479 ,- 6 125 600 ,- K prodeji
P54 1 043 5 077 083 ,- 6 143 270 ,- K prodeji

Pozemky pro Váš dům