 
             
            do 6 milionů
do 7 milionů
nad 7 milionů
Rezervovaný
Prodaný
| Pozemek | Výměra m2 | Cena Kč celkem | Stav | 
|---|---|---|---|
| CJ1 | 767 | 5 982 600 ,- | K prodeji | 
| CJ2 | 743 | --- | Prodaný | 
| CJ3 | 796 | --- | Prodaný | 
| CJ4 | 983 | 7 141 495 ,- | K prodeji | 
| CJ5 | 921 | 6 691 065 ,- | K prodeji | 
| CJ6 | 883 | 6 414 995 ,- | K prodeji | 
| CJ7 | 765 | --- | Prodaný | 
| CJ8 | 724 | --- | Prodaný | 
| CJ9 | 735 | --- | Prodaný | 
| CJ10 | 736 | --- | Prodaný | 
| CJ11 | 991 | --- | Prodaný | 
| CJ12 | 712 | --- | Prodaný | 
| CJ13 | 703 | --- | Prodaný | 
| CJ14 | 804 | --- | Prodaný | 
| CJ15 | 729 | --- | Prodaný | 
| CJ16 | 797 | --- | Prodaný | 
| CJ17 | 775 | --- | Prodaný | 
| CJ18 | 718 | --- | Prodaný | 
| CJ19 | 708 | --- | Prodaný | 
| CJ20 | 762 | 5 943 600 ,- | Rezervovaný | 
| CJ21 | 912 | 7 113 600 ,- | K prodeji | 
Pozemky pro Váš dům