Máte lokalitu a nevíte si rady s její realizací?

Nabízíme kompletní výstavbu inženýrských sítí. Napište nám na info@optnet.cz, spojíme se s vámi.

Zobrazit více

Ceník pozemků - Čejetice, Mladá Boleslav

Stav pozemků

K prodeji

Rezervovaný

Prodaný

Ceník

Pozemek Výměra m2 Cena Kč celkem Stav
CJ1 767 5 591 430 ,- K prodeji
CJ2 743 5 416 470 ,- K prodeji
CJ3 796 5 802 840 ,- Rezervovaný
CJ4 1 004 6 817 160 ,- K prodeji
CJ5 921 6 253 590 ,- K prodeji
CJ6 883 5 995 570 ,- K prodeji
CJ7 765 5 194 350 ,- K prodeji
CJ8 724 4 915 960 ,- Rezervovaný
CJ9 735 4 990 650 ,- K prodeji
CJ10 736 4 997 440 ,- K prodeji
CJ11 991 6 728 890 ,- K prodeji
CJ12 712 5 190 480 ,- Rezervovaný
CJ13 703 5 124 870 ,- K prodeji
CJ14 804 5 861 160 ,- K prodeji
CJ15 729 4 949 910 ,- K prodeji
CJ16 797 5 411 630 ,- K prodeji
CJ17 775 5 262 250 ,- K prodeji
CJ18 718 4 875 220 ,- K prodeji
CJ19 708 5 161 320 ,- K prodeji
CJ20 762 5 554 980 ,- K prodeji
CJ21 912 6 648 480 ,- K prodeji

Pozemky pro Váš dům