do 6 milionů
do 7 milionů
nad 7 milionů
Rezervovaný
Prodaný
Pozemek | Výměra m2 | Cena Kč celkem | Stav |
---|---|---|---|
CJ1 | 767 | 5 982 600 ,- | K prodeji |
CJ2 | 743 | --- | Prodaný |
CJ3 | 796 | --- | Prodaný |
CJ4 | 983 | 7 141 495 ,- | K prodeji |
CJ5 | 921 | 6 691 065 ,- | Rezervovaný |
CJ6 | 883 | 6 414 995 ,- | Rezervovaný |
CJ7 | 765 | 5 557 725 ,- | K prodeji |
CJ8 | 724 | --- | Prodaný |
CJ9 | 735 | 5 339 775 ,- | Rezervovaný |
CJ10 | 736 | 5 347 040 ,- | Rezervovaný |
CJ11 | 991 | 7 199 615 ,- | Rezervovaný |
CJ12 | 712 | 5 553 600 ,- | Rezervovaný |
CJ13 | 703 | 5 483 400 ,- | Rezervovaný |
CJ14 | 804 | 6 271 200 ,- | Rezervovaný |
CJ15 | 729 | 5 296 185 ,- | Rezervovaný |
CJ16 | 797 | 5 790 205 ,- | K prodeji |
CJ17 | 775 | 5 630 375 ,- | K prodeji |
CJ18 | 718 | 5 216 270 ,- | Rezervovaný |
CJ19 | 708 | --- | Prodaný |
CJ20 | 762 | 5 943 600 ,- | K prodeji |
CJ21 | 912 | 7 113 600 ,- | K prodeji |
Pozemky pro Váš dům