 
             
            do 7,5 milionu
do 8 milionů
nad 8 milionů
Rezervovaný
Prodaný
| Pozemek | Výměra m2 | Cena Kč celkem (bez DPH) | Cena Kč celkem (vč. DPH) | Stav | 
|---|---|---|---|---|
| J1 | 685 | 6 008 752 ,- | 6 870 650 ,- | Rezervovaný | 
| J2 | 670 | --- | --- | Prodaný | 
| J3 | 679 | --- | --- | Prodaný | 
| J4 | 608 | --- | --- | Prodaný | 
| J5 | 620 | --- | --- | Prodaný | 
| J6 | 812 | 7 705 880 ,- | 9 324 115 ,- | K prodeji | 
| J7 | 820 | 7 781 800 ,- | 9 415 978 ,- | K prodeji | 
Pozemky pro Váš dům