do 6 milionů
do 6,5 milionu
nad 6,5 milionu
Rezervovaný
Prodaný
| Pozemek | Výměra m2 | Cena Kč celkem (bez DPH) | Cena Kč celkem (vč. DPH) | Stav |
|---|---|---|---|---|
| P1 | 1 032 | --- | --- | Prodaný |
| P2 | 1 023 | --- | --- | Prodaný |
| P3 | 1 021 | --- | --- | Prodaný |
| P4 | 1 025 | --- | --- | Prodaný |
| P5 | 1 423 | --- | --- | Prodaný |
| P6 | 1 025 | --- | --- | Prodaný |
| P7 | 1 164 | --- | --- | Prodaný |
| P8 | 1 083 | --- | --- | Prodaný |
| P9 | 1 190 | --- | --- | Prodaný |
| P10 | 1 193 | --- | --- | Prodaný |
| P11 | 1 001 | 5 203 545 ,- | 6 296 290 ,- | K prodeji |
| P12 | 1 025 | --- | --- | Prodaný |
| P13 | 1 278 | 6 537 868 ,- | 7 910 820 ,- | K prodeji |
| P14 | 1 445 | --- | --- | Prodaný |
| P15 | 1 122 | --- | --- | Prodaný |
| P16 | 1 162 | --- | --- | Prodaný |
| P17 | 1 000 | --- | --- | Prodaný |
| P18 | 1 000 | --- | --- | Prodaný |
| P19 | 1 387 | --- | --- | Prodaný |
| P20 | 1 015 | 5 360 207 ,- | 6 485 850 ,- | K prodeji |
| P21 | 1 015 | --- | --- | Prodaný |
| P22 | 1 016 | 5 281 521 ,- | 6 390 640 ,- | K prodeji |
| P23 | 1 017 | 5 286 719 ,- | 6 396 930 ,- | K prodeji |
| P24 | 1 007 | 5 317 959 ,- | 6 434 730 ,- | K prodeji |
| P25 | 1 050 | 5 458 264 ,- | 6 604 500 ,- | K prodeji |
| P26 | 1 480 | --- | --- | Prodaný |
| P27 | 1 016 | 5 365 488 ,- | 6 492 240 ,- | K prodeji |
| P28 | 1 016 | --- | --- | Prodaný |
| P29 | 1 045 | --- | --- | Prodaný |
| P30 | 1 045 | 5 432 273 ,- | 6 573 050 ,- | K prodeji |
| P31 | 1 045 | 5 432 273 ,- | 6 573 050 ,- | K prodeji |
| P32 | 1 066 | 5 189 041 ,- | 6 278 740 ,- | K prodeji |
| P33 | 1 464 | 7 428 893 ,- | 8 988 960 ,- | K prodeji |
| P34 | 1 016 | 5 365 488 ,- | 6 492 240 ,- | K prodeji |
| P35 | 1 015 | --- | --- | Prodaný |
| P36 | 1 015 | 5 360 207 ,- | 6 485 850 ,- | Rezervovaný |
| P37 | 1 016 | 5 281 521 ,- | 6 390 640 ,- | K prodeji |
| P38 | 1 021 | --- | --- | Prodaný |
| P39 | 1 025 | --- | --- | Prodaný |
| P40 | 1 004 | 4 887 240 ,- | 5 913 560 ,- | K prodeji |
| P41 | 1 036 | 5 471 107 ,- | 6 620 040 ,- | K prodeji |
| P42 | 1 022 | 4 974 860 ,- | 6 019 580 ,- | K prodeji |
| P43 | 1 394 | --- | --- | Prodaný |
| P44 | 1 061 | 5 515 446 ,- | 6 673 690 ,- | K prodeji |
| P45 | 1 083 | --- | --- | Prodaný |
| P46 | 1 081 | 5 262 058 ,- | 6 367 090 ,- | K prodeji |
| P47 | 1 056 | --- | --- | Prodaný |
| P48 | 1 060 | --- | --- | Prodaný |
| P49 | 1 094 | --- | --- | Prodaný |
| P50 | 1 080 | 5 703 471 ,- | 6 901 200 ,- | K prodeji |
| P51 | 1 135 | --- | --- | Prodaný |
| P52 | 1 041 | --- | --- | Prodaný |
| P53 | 1 040 | --- | --- | Prodaný |
| P54 | 1 043 | 5 508 074 ,- | 6 664 770 ,- | K prodeji |
Pozemky pro Váš dům