Volný
Rezervovaný
Prodaný
| Pozemek | Výměra m2 | Cena Kč celkem (bez DPH) | Cena Kč celkem (vč. DPH) | Stav |
|---|---|---|---|---|
| Z14 | 1 206 | --- | --- | Prodaný |
| Z13 | 1 413 | --- | --- | Prodaný |
| Z12 | 1 410 | --- | --- | Prodaný |
| Z11 | 1 271 | 18 896 934 ,- | 22 865 290 ,- | K prodeji |
| Z10 | 1 253 | 18 629 314 ,- | 22 541 470 ,- | K prodeji |
| Z09 | 1 213 | 17 332 868 ,- | 20 972 770 ,- | K prodeji |
| Z08 | 1 278 | 18 261 669 ,- | 22 096 620 ,- | K prodeji |
| Z07 | 1 275 | 18 218 802 ,- | 22 044 750 ,- | K prodeji |
| Z06 | 1 230 | 17 575 785 ,- | 21 266 700 ,- | K prodeji |
| Z05 | 1 261 | 18 748 256 ,- | 22 685 390 ,- | K prodeji |
| Z04 | 1 554 | --- | --- | Rezervovaný |
| Z03 | 1 857 | 29 144 157 ,- | 35 264 430 ,- | K prodeji |
| Z02 | 1 591 | --- | --- | Rezervovaný |
| Z01 | 1 313 | 20 606 504 ,- | 24 933 870 ,- | K prodeji |
Pozemky pro Váš dům