up to 6 million
up to 7 million
over 7 million
Reserved
Sold
| Plot | Area m2 | Total price | Status |
|---|---|---|---|
| CJ1 | 921 | 6 253 590 ,- | For sale |
| CJ2 | 1 004 | --- | For sale |
| CJ3 | 796 | --- | For sale |
| CJ4 | 743 | 5 416 470 ,- | For sale |
| CJ5 | 767 | 5 591 430 ,- | For sale |
| CJ6 | 883 | 5 995 570 ,- | For sale |
| CJ7 | 765 | --- | For sale |
| CJ8 | 724 | --- | For sale |
| CJ9 | 735 | --- | For sale |
| CJ10 | 736 | --- | For sale |
| CJ11 | 991 | --- | For sale |
| CJ12 | 712 | --- | For sale |
| CJ13 | 703 | --- | For sale |
| CJ14 | 762 | --- | For sale |
| CJ15 | 708 | --- | For sale |
| CJ16 | 718 | --- | For sale |
| CJ17 | 775 | --- | For sale |
| CJ18 | 797 | --- | For sale |
| CJ19 | 729 | --- | For sale |
| CJ20 | 804 | 5 861 160 ,- | For sale |
| CJ21 | 912 | 6 648 480 ,- | For sale |
pozemky pro váš dům