up to 14 million
up to 16 million
over 16 million
Reserved
Sold
| Plot | Area m2 | Total price (excl. VAT) | Total price (incl. VAT) | Status |
|---|---|---|---|---|
| CE1 | 1 023 | 15 209 727 ,- | 18 403 770 ,- | For sale |
| CE2 | 1 055 | 15 685 496 ,- | 18 979 450 ,- | For sale |
| CE3 | 1 033 | --- | --- | For sale |
| CE4 | 1 011 | --- | --- | For sale |
| CE5 | 985 | --- | --- | For sale |
| CE6 | 901 | 14 140 488 ,- | 17 109 990 ,- | For sale |
| CE7 | 941 | 14 768 256 ,- | 17 869 590 ,- | For sale |
| CE8 | 722 | --- | --- | For sale |
| CE9 | 677 | --- | --- | For sale |
| CE10 | 758 | --- | --- | For sale |
| CE11 | 827 | --- | --- | For sale |
| CE12 | 885 | --- | --- | For sale |
| CE13 | 897 | --- | --- | For sale |
| CE14 | 979 | 15 364 636 ,- | 18 591 210 ,- | For sale |
| CE15 | 947 | 14 862 421 ,- | 17 983 530 ,- | For sale |
| CE16 | 949 | --- | --- | For sale |
| CE17 | 858 | --- | --- | For sale |
| CE18 | 866 | --- | --- | For sale |
| CE19 | 864 | --- | --- | For sale |
| CE20 | 764 | --- | --- | For sale |
| CE21 | 748 | --- | --- | For sale |
| CE22 | 924 | 14 501 455 ,- | 17 546 760 ,- | For sale |
| CE23 | 722 | --- | --- | For sale |
| CE25 | 837 | --- | --- | For sale |
| CE26 | 836 | --- | --- | For sale |
| CE27 | 835 | --- | --- | For sale |
| CE28 | 880 | 13 810 909 ,- | 16 711 200 ,- | For sale |
| CE29 | 952 | --- | --- | For sale |
| CE30 | 1 006 | --- | --- | For sale |
| CE31 | 950 | --- | --- | For sale |
| CE32 | 954 | --- | --- | For sale |
| CE33 | 950 | --- | --- | For sale |
| CE34 | 800 | --- | --- | For sale |
| CE35 | 801 | --- | --- | For sale |
| CE36 | 953 | --- | --- | For sale |
| CE37 | 963 | 15 113 529 ,- | 18 287 370 ,- | For sale |
| CE38 | 889 | 13 952 157 ,- | 16 882 110 ,- | For sale |
| CE39 | 987 | 14 674 488 ,- | 17 756 130 ,- | For sale |
| CE40 | 859 | --- | --- | For sale |
pozemky pro váš dům