up to 6 million
up to 6,5 million
over 6,5 million
Reserved
Sold
| Plot | Area m2 | Total price (excl. VAT) | Total price (incl. VAT) | Status |
|---|---|---|---|---|
| P1 | 1 032 | --- | --- | For sale |
| P2 | 1 023 | --- | --- | For sale |
| P3 | 1 021 | --- | --- | For sale |
| P4 | 1 025 | --- | --- | For sale |
| P5 | 1 423 | --- | --- | For sale |
| P6 | 1 025 | --- | --- | For sale |
| P7 | 1 164 | --- | --- | For sale |
| P8 | 1 083 | --- | --- | For sale |
| P9 | 1 190 | --- | --- | For sale |
| P10 | 1 193 | --- | --- | For sale |
| P11 | 1 001 | 4 789 909 ,- | 5 795 790 ,- | For sale |
| P12 | 1 025 | --- | --- | For sale |
| P13 | 1 278 | 6 221 008 ,- | 7 527 420 ,- | For sale |
| P14 | 1 445 | --- | --- | For sale |
| P15 | 1 122 | --- | --- | For sale |
| P16 | 1 162 | --- | --- | For sale |
| P17 | 1 000 | --- | --- | For sale |
| P18 | 1 000 | --- | --- | For sale |
| P19 | 1 387 | --- | --- | For sale |
| P20 | 1 015 | 4 940 785 ,- | 5 978 350 ,- | For sale |
| P21 | 1 015 | --- | --- | For sale |
| P22 | 1 016 | 4 861 686 ,- | 5 882 640 ,- | For sale |
| P23 | 1 017 | 4 866 471 ,- | 5 888 430 ,- | For sale |
| P24 | 1 007 | 4 485 727 ,- | 5 427 730 ,- | For sale |
| P25 | 1 000 | 4 785 124 ,- | 5 790 000 ,- | For sale |
| P26 | 1 480 | --- | --- | For sale |
| P27 | 1 016 | 4 945 653 ,- | 5 984 240 ,- | For sale |
| P28 | 1 016 | --- | --- | For sale |
| P29 | 1 045 | --- | --- | For sale |
| P30 | 1 045 | 5 000 455 ,- | 6 050 550 ,- | For sale |
| P31 | 1 045 | 5 000 455 ,- | 6 050 550 ,- | For sale |
| P32 | 1 066 | 4 748 545 ,- | 5 745 740 ,- | For sale |
| P33 | 1 464 | 7 126 413 ,- | 8 622 960 ,- | For sale |
| P34 | 1 016 | 4 945 653 ,- | 5 984 240 ,- | For sale |
| P35 | 1 015 | --- | --- | For sale |
| P36 | 1 015 | 4 940 785 ,- | 5 978 350 ,- | For sale |
| P37 | 1 016 | 4 861 686 ,- | 5 882 640 ,- | For sale |
| P38 | 1 021 | --- | --- | For sale |
| P39 | 1 025 | --- | --- | For sale |
| P40 | 1 004 | --- | --- | For sale |
| P41 | 1 036 | 5 043 008 ,- | 6 102 040 ,- | For sale |
| P42 | 1 022 | 4 552 545 ,- | 5 508 580 ,- | For sale |
| P43 | 1 394 | --- | --- | For sale |
| P44 | 1 061 | 5 077 017 ,- | 6 143 190 ,- | For sale |
| P45 | 1 083 | --- | --- | For sale |
| P46 | 1 081 | 4 815 364 ,- | 5 826 590 ,- | For sale |
| P47 | 1 056 | --- | --- | For sale |
| P48 | 1 060 | --- | --- | For sale |
| P49 | 1 094 | --- | --- | For sale |
| P50 | 1 080 | 5 257 190 ,- | 6 361 200 ,- | For sale |
| P51 | 1 135 | --- | --- | For sale |
| P52 | 1 041 | --- | --- | For sale |
| P53 | 1 040 | --- | --- | For sale |
| P54 | 1 043 | 5 077 083 ,- | 6 143 270 ,- | For sale |
pozemky pro váš dům